Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DH - Rohrheizer

DH

Rohrheizer

Die DH-Lufterhitzer werden in denjenigen mechanischen Lüftungssystemen eingesetzt, in den die Erhöhung der Temperatur in der Wintersaison oder die Erhaltung einer konstanten Raumtemperatur nötig ist.
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

DH-Heizungen werden in Lüftungssystemen für mechanische Versorgung verwendet, in denen:

  • Es besteht die Notwendigkeit, die Temperatur in Winterperioden zu erhöhen,
  • die Temperatur in den Räumen auf einem konstanten Niveau zu halten,
  • in technologischen Prozessen, die Luftversorgung erfordern bei einer konstanten Temperatur.

Konstruktion

  • direkt in runden Lüftungskanälen mit Standarddurchmessern (100-400 mm) montiert
  • Heizelemente aus Edelstahl
  • doppelter Überhitzungsschutz:
    • automatisch (Temp. + 75 ° C)
    • mit manuellem Reset (Temp. + 85 °) C)

Hinweis

Kanalheizungen sollten so ausgewählt werden, dass die Ablufttemperatur +40 nicht überschreitet 0 C. Die Luftströmungsgeschwindigkeit durch die Heizungen darf 1,5 m / s nicht unterschreiten.

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Größe

Typ A B H Średnica kanału
  mm mm mm mm
DH-100/03 S 380 103 197 100
DH-100/06 S 380 103 197 100
DH-100/09 S 380 103 197 100
DH-100/12 S 380 103 197 100
DH-125/03 S 380 128 221 125
DH-125/06 S 380 128 221 125
DH-125/09 S 380 128 221 125
DH-125/12 S 380 128 221 125
DH-160/05 S 380 163 257 160
DH-160/10 S 380 163 257 160
DH-160/15 S 380 163 257 160
DH-160/20 S 380 163 257 160
DH-200/05 S 400 203 297 200
DH-200/10 S 400 203 297 200
DH-200/15 S 400 203 297 200
DH-200/20 S 400 203 297 200
DH-200/25 S 400 203 297 200
DH-200/30 T 400 203 297 200
DH-200/30 B 400 203 297 200
DH-200/45 T 400 203 297 200
DH-200/50 B 400 203 297 200
DH-200/60 T 400 203 297 200
DH-200/60 B 400 203 297 200
DH-250/05 S 400 253 347 250
DH-250/10 S 400 253 347 250
DH-250/15 S 400 253 347 250
DH-250/20 S 400 253 347 250
DH-250/25 S 400 253 347 250
DH-250/30 S 400 253 347 250
DH-250/30 T 400 253 347 250
DH-250/30 B 400 253 347 250
DH-250/45 T 400 253 347 250
DH-250/50 B 400 253 347 250
DH-250/60 T 400 253 347 250
DH-250/60 B 400 253 347 250
DH-250/90 T 400 253 347 250
DH-315/10 S 400 318 411 315
DH-315/15 S 400 318 411 315
DH-315/20 S 400 318 411 315
DH-315/25 S 400 318 411 315
DH-315/30 S 400 318 411 315
DH-315/30 T 400 318 411 315
DH-315/30 B 400 318 411 315
DH-315/45 T 400 318 411 315
DH-315/50 B 400 318 411 315
DH-315/60 T 400 318 411 315
DH-315/60 B 400 318 411 315
DH-315/90 T 400 318 411 315
DH-315/120 T 400 318 411 315
DH-355/30 S 440 358 451 355
DH-355/30 B 440 358 451 355
DH-355/50 B 440 358 451 355
DH-355/60 B 440 358 451 355
DH-355/60 T 440 358 451 355
DH-355/90 T 440 358 451 355
DH-355/120 T 440 358 451 355
DH-355/150 T 440 358 451 355
DH-400/30 S 440 403 497 400
DH-400/30 B 440 403 497 400
DH-400/50 B 440 403 497 400
DH-400/60 B 440 403 497 400
DH-400/60 T 440 403 497 400
DH-400/90 T 440 403 497 400
DH-400/120 T 440 403 497 400
DH-400/150 T 440 403 497 400
DH-400/180 T 440 403 497 400
DH-400/210 T 440 403 497 400
DH-400/240 T 440 403 497 400


Venture Industries Group