Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
RH-R - Rohrheizer

RH-R

Rohrheizer

RH-R-Heizungen werden in Lüftungssystemen mit mechanischer Versorgung verwendet, bei denen die Temperatur regelmäßig erhöht oder in Räumen auf einem konstanten Niveau gehalten werden muss.
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

RH-R-Heizungen werden in mechanischen Versorgungslüftungssystemen verwendet, in denen:

  • Es besteht die Notwendigkeit, die Temperatur in Winterperioden zu erhöhen,
  • die Temperatur in den Räumen auf einem konstanten Niveau zu halten,
  • in technologischen Prozessen, die eine konstante Luftversorgung erfordern Temperatur

Konstruktion

  • elektrische Heizungen mit eingebautem Regler
  • direkt in rechteckiger Belüftung montiert Kanäle
  • Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech
  • Edelstahlheizelementen
  • Doppelüberhitzungsschutzsystem:
    • automatisch (Temp. + 75 ° C)
    • mit manuellem Reset (Temp. + 85 ° C)

Hinweis

Kanalheizungen sollten so gewählt werden, dass die Ablufttemperatur + 40 ° C nicht überschreitet. Die Luftströmungsgeschwindigkeit durch die Heizungen darf 1,5 m / s nicht unterschreiten.

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Größe

Typ A B C D E F G ØH
  mm mm mm mm mm mm mm mm
RH-R-40/20-30 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-45 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-60 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-90 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-120 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-50/25-45 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-60 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-90 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-120 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/30-90 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-50/30-120 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-50/30-135 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-60/35-90 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-60/35-120 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-60/35-150 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-70/40-90 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-70/40-120 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-70/40-150 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-80/50-90 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-80/50-120 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-80/50-150 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-100/50-90 532 1000 498 1022 520 1040 538 9
RH-R-100/50-120 532 1000 498 1022 520 1040 538 9
RH-R-100/50-150 532 1000 498 1022 520 1040 538 9


Venture Industries Group