Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
HBZ - Radialventilator

HBZ

Radialventilator

Hoch- und Höchstdruck-Radialventilator mit Direktantrieb. Ventilatoren sind für den Transport sauberer Luft ausgelegt. Sie haben viele Anwendungen in der Industrie, wo in technologischen Prozessen ein kleiner Luftstrom und hoher Druck benötigt werden. Typische Anwendungen sind: Luftversorgung von Gasbrennersystemen, Filtersystemen, Lufttransport, Lufttrocknung und Kühlsystemen.
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

HBZ-Ventilatoren sind für den Transport sauberer Luft ausgelegt. Es hat viele Anwendungen in der Industrie, wo in technologischen Prozessen ein kleiner Luftstrom und ein hoher Druck benötigt werden. Typische Anwendungen:

  • Luftversorgung von Gasbrenneranlagen,
  • Filtersysteme,
  • Lufttransport,
  • Lufttrocknungssysteme,
    Kühlsysteme.

Konstruktion

  • Hoch- und Höchstdruck, Direktantrieb, Radiallüfter,
  • Stahlblechrotor mit rückwärts geneigten Schaufeln,
  • Stahl geschweißtes Gehäuse,
  • lackiert RAL 5010 (blau), Korrosivitätskategorie C3,
  • mittlere Höchsttemperatur 80°C,
  • Umgebungstemperatur des Motors von -30°C bis 60°C (je nach Modell - siehe Tabelle der technischen Eigenschaften),
  • je nach Motorleistung sind die Ventilatoren standardmäßig zweistellig LG90 und LG270 (siehe Spezifikationstabelle),
  • Lüfter sind Standard in der LG270-Konfiguration."

Elektromotor

  • asynchron, dreiphasig 230V/400V 50Hz oder 400/690V 50Hz, Effizienzklasse IE3,
  • Schutzart IP55,
  • Isolierstoffklasse F,
  • Drehstrommotoren sind für Frequenzumrichter geeignet.

Sonderausführungen

  • optionale Konfiguration LG/RD,
  • andere Farbe als Standard und höhere Korrosivitätskategorie,
  • Gehäuse und Träger aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl 1.4301, säurefester Stahl 1.4404,
  • Motor mit Spannung und Frequenz der Leistung, Schutzart abweichend vom Standard, ausgestattet mit Sensoren oder zusätzlicher Kühlung,
  • Abdichtung zwischen Gehäuse und Motor,
  • HT-Version - maximale Temperatur des transportierten Mediums höher als Standard,
  • Umgebungstemperaturbereich unter -20°C und über 40°C,
  • Riementrieb, Kupplung,
  • ATEX-Version

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
HBZ-2-40-075T 603 731 520 291 380 69 132 138
HBZ-2-40-110T 603 731 520 291 380 69 132 138
HBZ-2-40-150T 603 731 520 291 380 69 132 138
HBZ-2-45-150T 678 770 528 326 380 77 148 138
HBZ-2-45-220T 678 770 528 326 380 77 148 138
HBZ-2-45-300T 678 770 528 326 380 77 148 138
HBZ-2-50-220T 754 814 532 362 390 85 165 138
HBZ-2-50-300T 754 814 532 362 390 85 165 138
HBZ-2-50-400T 754 814 532 362 390 85 165 138
HBZ-2-50-550T 754 814 532 362 390 85 165 138
HBZ-2-56-400T 837 840 544 405 380 108 185 138
HBZ-2-56-550T 837 840 544 405 380 108 185 138
HBZ-2-56-750T 837 840 544 405 380 108 185 138
HBZ-2-56-1100T 837 840 544 405 380 108 185 138
HBZ-2-63-750T 937 964 544 455 450 108 208 138
HBZ-2-63-1100T 937 964 544 455 450 108 208 138
HBZ-2-63-1500T 937 964 544 455 450 108 208 138
HBZ-2-63-1850T 937 964 544 455 450 108 208 138
HBZ-2-71-1100T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-2-71-1500T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-2-71-1850T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-2-71-2200T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-2-71-3000T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-2-80-2200T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-2-80-3000T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-2-80-3700T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-2-80-4500T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-2-80-5500T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-2-90-3700T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-2-90-4500T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-2-90-5500T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-2-90-7500T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-2-90-9000T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-2-100-7500T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-2-100-9000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-2-100-11000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-2-100-13200T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-2-100-16000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-2-100-20000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-4-40-012T 603 731 520 291 380 69 132 138
HBZ-4-40-018T 603 731 520 291 380 69 132 138
HBZ-4-40-025T 603 731 520 291 380 69 132 138
HBZ-4-45-018T 678 770 528 326 380 77 148 138
HBZ-4-45-025T 678 770 528 326 380 77 148 138
HBZ-4-45-037T 678 770 528 326 380 77 148 138
HBZ-4-50-025T 754 814 532 362 390 85 165 138
HBZ-4-50-037T 754 814 532 362 390 85 165 138
HBZ-4-50-055T 754 814 532 362 390 85 165 138
HBZ-4-50-075T 754 814 532 362 390 85 165 138
HBZ-4-56-055T 837 840 544 405 380 108 185 138
HBZ-4-56-075T 837 840 544 405 380 108 185 138
HBZ-4-56-110T 837 840 544 405 380 108 185 138
HBZ-4-56-150T 837 840 544 405 380 108 185 138
HBZ-4-63-075T 937 964 544 455 450 108 208 138
HBZ-4-63-110T 937 964 544 455 450 108 208 138
HBZ-4-63-150T 937 964 544 455 450 108 208 138
HBZ-4-63-220T 937 964 544 455 450 108 208 138
HBZ-4-71-150T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-4-71-220T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-4-71-300T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-4-71-400T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HBZ-4-80-220T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-4-80-300T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-4-80-400T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-4-80-550T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-4-80-750T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HBZ-4-90-400T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-4-90-550T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-4-90-750T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-4-90-1100T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HBZ-4-100-750T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-4-100-1100T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-4-100-1500T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-4-100-1850T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HBZ-4-100-2200T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
Typ J K L P S N1 N2 N3
  mm mm mm mm mm mm mm mm
HBZ-2-40-075T 178 155 216 395 623 61 280 443
HBZ-2-40-110T 178 155 216 395 623 61 280 443
HBZ-2-40-150T 178 155 216 395 623 61 280 443
HBZ-2-45-150T 178 163 232 395 654 61 341 447
HBZ-2-45-220T 178 163 232 395 654 61 341 447
HBZ-2-45-300T 178 163 232 395 654 61 341 447
HBZ-2-50-220T 198 164 239 395 694 61 341 451
HBZ-2-50-300T 198 164 239 395 694 61 341 451
HBZ-2-50-400T 198 164 239 395 694 61 341 451
HBZ-2-50-550T 198 164 239 395 694 61 341 451
HBZ-2-56-400T 218 164 239 395 720 60 340 462
HBZ-2-56-550T 218 164 239 395 720 60 340 462
HBZ-2-56-750T 218 164 239 395 720 60 340 462
HBZ-2-56-1100T 218 164 239 395 720 60 340 462
HBZ-2-63-750T 238 164 262 395 833 60 340 462
HBZ-2-63-1100T 238 164 262 395 833 60 340 462
HBZ-2-63-1500T 238 164 262 395 833 60 340 462
HBZ-2-63-1850T 238 164 262 395 833 60 340 462
HBZ-2-71-1100T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-2-71-1500T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-2-71-1850T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-2-71-2200T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-2-71-3000T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-2-80-2200T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-2-80-3000T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-2-80-3700T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-2-80-4500T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-2-80-5500T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-2-90-3700T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-2-90-4500T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-2-90-5500T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-2-90-7500T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-2-90-9000T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-2-100-7500T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-2-100-9000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-2-100-11000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-2-100-13200T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-2-100-16000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-2-100-20000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-4-40-012T 178 155 216 395 623 61 280 443
HBZ-4-40-018T 178 155 216 395 623 61 280 443
HBZ-4-40-025T 178 155 216 395 623 61 280 443
HBZ-4-45-018T 178 163 232 395 654 61 341 447
HBZ-4-45-025T 178 163 232 395 654 61 341 447
HBZ-4-45-037T 178 163 232 395 654 61 341 447
HBZ-4-50-025T 198 164 239 395 694 61 341 451
HBZ-4-50-037T 198 164 239 395 694 61 341 451
HBZ-4-50-055T 198 164 239 395 694 61 341 451
HBZ-4-50-075T 198 164 239 395 694 61 341 451
HBZ-4-56-055T 218 164 239 395 720 60 340 462
HBZ-4-56-075T 218 164 239 395 720 60 340 462
HBZ-4-56-110T 218 164 239 395 720 60 340 462
HBZ-4-56-150T 218 164 239 395 720 60 340 462
HBZ-4-63-075T 238 164 262 395 833 60 340 462
HBZ-4-63-110T 238 164 262 395 833 60 340 462
HBZ-4-63-150T 238 164 262 395 833 60 340 462
HBZ-4-63-220T 238 164 262 395 833 60 340 462
HBZ-4-71-150T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-4-71-220T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-4-71-300T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-4-71-400T 262 164 289 420 932 59 339 469
HBZ-4-80-220T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-4-80-300T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-4-80-400T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-4-80-550T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-4-80-750T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HBZ-4-90-400T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-4-90-550T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-4-90-750T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-4-90-1100T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HBZ-4-100-750T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-4-100-1100T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-4-100-1500T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-4-100-1850T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HBZ-4-100-2200T 393 258 414 740 1309 86 506 689
Typ N4 X3xG1 X4xH1 ØD1 ØD2 ØD3 XxØO X1xØO1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
HBZ-2-40-075T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HBZ-2-40-110T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HBZ-2-40-150T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HBZ-2-45-150T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HBZ-2-45-220T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HBZ-2-45-300T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HBZ-2-50-220T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HBZ-2-50-300T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HBZ-2-50-400T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HBZ-2-50-550T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HBZ-2-56-400T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HBZ-2-56-550T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HBZ-2-56-750T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HBZ-2-56-1100T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HBZ-2-63-750T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HBZ-2-63-1100T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HBZ-2-63-1500T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HBZ-2-63-1850T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HBZ-2-71-1100T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-2-71-1500T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-2-71-1850T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-2-71-2200T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-2-71-3000T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-2-80-2200T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-2-80-3000T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-2-80-3700T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-2-80-4500T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-2-80-5500T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-2-90-3700T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-2-90-4500T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-2-90-5500T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-2-90-7500T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-2-90-9000T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-2-100-7500T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-2-100-9000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-2-100-11000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-2-100-13200T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-2-100-16000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-2-100-20000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-4-40-012T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HBZ-4-40-018T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HBZ-4-40-025T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HBZ-4-45-018T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HBZ-4-45-025T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HBZ-4-45-037T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HBZ-4-50-025T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HBZ-4-50-037T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HBZ-4-50-055T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HBZ-4-50-075T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HBZ-4-56-055T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HBZ-4-56-075T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HBZ-4-56-110T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HBZ-4-56-150T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HBZ-4-63-075T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HBZ-4-63-110T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HBZ-4-63-150T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HBZ-4-63-220T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HBZ-4-71-150T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-4-71-220T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-4-71-300T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-4-71-400T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HBZ-4-80-220T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-4-80-300T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-4-80-400T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-4-80-550T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-4-80-750T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HBZ-4-90-400T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-4-90-550T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-4-90-750T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-4-90-1100T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HBZ-4-100-750T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-4-100-1100T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-4-100-1500T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-4-100-1850T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HBZ-4-100-2200T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group