Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
MBB - Radialventilator

MBB

Radialventilator

Mitteldruck-Radialventilator zur Beförderung von normaler Luft bis max. 80°C Dauertemperatur.
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

Ventilatoren für den Transport von prozessspezifischen Medien und Lüftungstechnischen Anwendungen. Diese Ventilatoren-Bauart wird u.a. in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Klärschlammtrocknung
  • Industrieofenbau
  • Thermoprozesstechnik
  • Oberflächentechnik
  • Lüftungstechnik
  • Umwelttechnik
  • Reinigungsmaschinen
  • Sondermaschinenbau
  • Kraftwerksbau
  • Textilmaschinen
  • etc...

Konstruktion

Direktgetriebener Industrie-Radialventilator. Gehäuse in verstärkter Stahlausführung. Laufrad mit Rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus Aluminium.  Alle Oberflächen lackiert oder beschichtet in RAL 5010 / Korrosionsschutzklasse C3

Antrieb

  • IEC Normmotor
  • Asynchron, einphasig, 230V, 50Hz (bis 1,5 kW)
  • Asynchron, dreiphasig, 230/400V, 50Hz (bis 3,0 kW)
  • Asynchron, dreiphasig, 400/690V, 50Hz (ab 4,0 kW)
  • Effizienzklasse IE3
  • Schutzart IP55
  • Isolationsklasse F
  • Ausgelegt für Frequenzumrichterbetrieb
  • Motorumgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C



Sonderausführungen

  • Gehäusestellungen in 45° Schritten
  • Drehrichtung in LG (Linksdrehend) und RD (Rechtsdrehend) verfügbar
  • Alle Farben aus der Standard RAL-Farbpalette
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Gehäuse und Laufrad in unterschiedlichen Materialien verfügbar
  • Unterschiedlichste Wellendichtungen
  • Motoren in Sonderausführungen
  • Schall- und Wärmeisolierungen
  • Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-315/102-075T 512 640 491 225 400 198 224 233 291
MBB-4-315/102-037T 512 640 491 225 400 198 224 233 291
Typ K L S T X N1 N2 N3
  mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-315/102-075T 268 326 184 152 10 18 168 318
MBB-4-315/102-037T 268 326 184 152 10 18 168 318
Typ N4 P1 P2 P3 X1 ØD ØO ØO1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-315/102-075T 416 177 210 237 6 315 11 12
MBB-4-315/102-037T 416 177 210 237 6 315 11 12
Typ A B C E F I J K L
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-355/125-150T 560 676 561 262 420 233 407 323 497
MBB-4-355/125-075T 560 676 561 262 420 233 407 323 497
MBB-2-400/140-300T 626 760 614 292 473 250 450 349 547
MBB-4-400/140-110T 626 760 614 292 473 250 450 349 547
MBB-2-450/160-550T 697 853 697 322 530 280 500 379 597
MBB-4-450/160-220T 697 853 697 322 530 280 500 379 597
Typ S T X G1 G2 H1 H2 H3
  mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-355/125-150T 278 169 16 200 283 200 400 457
MBB-4-355/125-075T 278 169 16 200 283 200 400 457
MBB-2-400/140-300T 313 181 16 200 309 200 400 507
MBB-4-400/140-110T 313 181 16 200 309 200 400 507
MBB-2-450/160-550T 347 197 16 240 339 240 480 557
MBB-4-450/160-220T 347 197 16 240 339 240 480 557
Typ N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2 P3
  mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-355/125-150T 20 258 400 496 516 210 255 290
MBB-4-355/125-075T 20 258 400 496 516 210 255 290
MBB-2-400/140-300T 20 286 443 552 572 276 305 340
MBB-4-400/140-110T 20 286 443 552 572 276 305 340
MBB-2-450/160-550T 20 314 484 588 628 306 335 370
MBB-4-450/160-220T 20 314 484 588 628 306 335 370
Typ X1 X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-355/125-150T 8 6 11 355 395 426 10 12
MBB-4-355/125-075T 8 6 11 355 395 426 10 12
MBB-2-400/140-300T 8 6 11 400 450 500 10 12
MBB-4-400/140-110T 8 6 11 400 450 500 10 12
MBB-2-450/160-550T 8 6 11 450 500 550 10 15
MBB-4-450/160-220T 8 6 11 450 500 550 10 15
Typ A B C E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-500/160-1100T 788 988 677 335 610 325 408 365 448
MBB-4-500/180-110T 788 988 677 335 610 325 408 365 448
MBB-2-560/200-1850T 786 939 722 359 560 365 323 405 363
MBB-4-560/200-220T 786 939 722 359 560 365 323 405 363
MBB-4-630/250-400T 994 1254 818 425 780 425 513 495 573
MBB-6-630/250-220T 994 1254 818 425 780 425 513 495 573
MBB-4-710/250-750T 1026 1296 960 445 805 460 532 520 592
MBB-6-710/250-300T 1026 1296 960 445 805 460 532 520 592
MBB-4-800/250-1100T 1287 1428 1024 600 860 450 900 530 975
Typ K L S T X G1 H1
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-500/160-1100T 405 448 269 217 14 125 125
MBB-4-500/180-110T 405 448 269 217 14 125 125
MBB-2-560/200-1850T 445 403 237 238 12 125 125
MBB-4-560/200-220T 445 403 237 238 12 125 125
MBB-4-630/250-400T 555 633 351 275 16 125 125
MBB-6-630/250-220T 555 633 351 275 16 125 125
MBB-4-710/250-750T 580 652 388 307 18 125 125
MBB-6-710/250-300T 580 652 388 307 18 125 125
MBB-4-800/250-1100T 582 1029 14 300 200
Typ N1 N2 N3 N4 N5 P1 P2
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-500/160-1100T 25 225 434 575 600 315 359
MBB-4-500/180-110T 25 225 434 575 600 315 359
MBB-2-560/200-1850T 31 265 496 501 521 306 350
MBB-4-560/200-220T 31 265 496 501 521 306 350
MBB-4-630/250-400T 77 327 537 777 802 425 460
MBB-6-630/250-220T 77 327 537 777 802 425 460
MBB-4-710/250-750T 23 340 658 667 694 456 491
MBB-6-710/250-300T 23 340 658 667 694 456 491
MBB-4-800/250-1100T 30 393 794 1120 1150
Typ P3 X1 X2 X3 ØD ØO ØO1
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-2-500/160-1100T 395 6 3 2 450 10 15
MBB-4-500/180-110T 395 6 3 2 450 10 15
MBB-2-560/200-1850T 385 6 2 2 500 10 15
MBB-4-560/200-220T 385 6 2 2 500 10 15
MBB-4-630/250-400T 505 6 4 2 500 10 18
MBB-6-630/250-220T 505 6 4 2 500 10 18
MBB-4-710/250-750T 536 6 4 3 630 12 18
MBB-6-710/250-300T 536 6 4 3 630 12 18
MBB-4-800/250-1100T 4 1 710 12
Typ A B C E F I J K L
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-800/224-1100T 1287 1428 1064 600 860 512 900 632 1029
MBB-6-800/250-400T 1287 1428 1064 600 860 512 900 632 1029
MBB-6-800/250-400T 1287 1428 1064 600 860 512 900 632 1029
MBB-4-800/280-1500T 1287 1428 1064 600 860 512 900 632 1029
MBB-6-800/280-550T 1287 1428 1064 600 860 512 900 632 1029
MBB-8-800/280-550T 1287 1428 1064 600 860 512 900 632 1029
Typ S T X G1 G2 H1 H2
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-800/224-1100T 539 305 14 400 580 400 800
MBB-6-800/250-400T 539 305 14 400 580 400 800
MBB-6-800/250-400T 539 305 14 400 580 400 800
MBB-4-800/280-1500T 539 305 14 400 580 400 800
MBB-6-800/280-550T 539 305 14 400 580 400 800
MBB-8-800/280-550T 539 305 14 400 580 400 800
Typ H3 N1 N2 N3 N4 N5 N6
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-800/224-1100T 975 30 394 757 819 1120 1150
MBB-6-800/250-400T 975 30 394 757 819 1120 1150
MBB-6-800/250-400T 975 30 394 757 819 1120 1150
MBB-4-800/280-1500T 975 30 394 757 819 1120 1150
MBB-6-800/280-550T 975 30 394 757 819 1120 1150
MBB-8-800/280-550T 975 30 394 757 819 1120 1150
Typ P1 P2 P3 X1 ØD ØO ØO1
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-800/224-1100T 460 620 660 8 710 12 15
MBB-6-800/250-400T 460 620 660 8 710 12 15
MBB-6-800/250-400T 460 620 660 8 710 12 15
MBB-4-800/280-1500T 460 620 660 8 710 12 15
MBB-6-800/280-550T 460 620 660 8 710 12 15
MBB-8-800/280-550T 460 620 660 8 710 12 15
Typ A B C E F G H
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-900/250-1850T 1385 1616 1169 645 980 110 110
MBB-6-900/250-550T 1385 1616 1169 645 980 110 110
MBB-4-900/280-1850T 1385 1616 1169 645 980 110 110
MBB-6-900/280-750T 1385 1616 1169 645 980 110 110
Typ I J K L S T G1
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-900/250-1850T 545 1000 657 1029 513 330 440
MBB-6-900/250-550T 545 1000 657 1029 513 330 440
MBB-4-900/280-1850T 545 1000 657 1029 513 330 440
MBB-6-900/280-750T 545 1000 657 1029 513 330 440
Typ G2 H1 H2 H3 N1 N2 N3
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-900/250-1850T 607 880 1058 975 57.5 307 557
MBB-6-900/250-550T 607 880 1058 975 57.5 307 557
MBB-4-900/280-1850T 607 880 1058 975 57.5 307 557
MBB-6-900/280-750T 607 880 1058 975 57.5 307 557
Typ N4 N5 N6 N7 P1 P2 P3
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-900/250-1850T 762 807 1057 1115 472 560 620
MBB-6-900/250-550T 762 807 1057 1115 472 560 620
MBB-4-900/280-1850T 762 807 1057 1115 472 560 620
MBB-6-900/280-750T 762 807 1057 1115 472 560 620
Typ X1 X2 X3 Xx ØD ØO ØO1
  mm mm mm mm mm mm mm
MBB-4-900/250-1850T 10 4 8 32 710 14 16
MBB-6-900/250-550T 10 4 8 32 710 14 16
MBB-4-900/280-1850T 10 4 8 32 710 14 16
MBB-6-900/280-750T 10 4 8 32 710 14 16
Typ _
  mm
MBB-4-1000/355-3700T
MBB-6-1000/280-1100T
MBB-6-1000/355-1500T
MBB-8-1000/355-550T

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group