Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
EGT - ATEX ventilator

EGT

ATEX ventilator

EGT-Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34 / EU und sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen außerhalb von Minen und Bergbaugruben ausgelegt.
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Meine Damen und Herren!

Im Zusammenhang mit der Ersetzung von PN-EN 13463-1: 2010 und PN-EN 13463-5: 2012 durch PN-EN ISO 80079 -36: 2016-07 und PN-EN ISO 80079-37: 2016-07 als Referenzdokumente in der Konformitätsbewertung, auf die sich die Zertifikate der EGM-Lüfter beziehen, teilen wir Ihnen freundlicherweise mit, dass diese Lüfter durch eine neue Serie von EGT ersetzt werden Lüfter. Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, dass die Zertifikate aller bisher hergestellten EGM-Lüfter weiterhin gültig sind. Detaillierte Informationen werden bereitgestellt von der Technischen Abteilung von Venture Industries Sp. z oo

Application

EGT-Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34 / EU , sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen außerhalb von Minen und Bergbauausgrabungen ausgelegt und erfüllen die Anforderungen der Gruppe II Kategorie 2G / 3G - Zone 1 und / oder 2 und der Kategorie 2D / 3D - Zone 21 und / oder 22.
ATEX-Kennzeichnung:
II 2G Ex h IIB T3 Gb oder II 2D Ex h IIIC T1250C D. b
II 2G Ex h IIB T4 Gb auf Anfrage.

Design

  • Zentrifugal-Mitteldruckventilator mit Direktantrieb,
  • Laufrad aus Aluminiumgusslegierung (für Geräte der Kategorie 2G) oder geschweißtes Stahlblech (für Geräte der Kategorie 2D) mit geraden Klingen, dynamisch ausgewuchtet gemäß ISO 1940-1,
  • geschweißtes Stahlblechgehäuse,
  • Stativ bei Modellen bis Größe 300,
  • Motorfuß in Modellen ab Größe 400,
  • verzinkter Einlass- und Auslassschutz,
  • schwarz lackierter Lüfter RAL 9005 (Korrosivitätskategorie C3),
  • Maximaltemperatur von das gepumpte Medium 60°C,
  • Umgebungstemperatur des Motors von -20°C bis +40°C,
  • Abbildung LG270.

Elektromotor

  • Explosionsgeschützte, asynchrone dreiphasige 230 / 400V, 50Hz oder 400 / 690V 50Hz (je nach Modell),
  • Single Speed, 2 oder 4 Pole,
  • Schutzklasse IP55 (für Fans der Kategorie 2G),
  • Schutzart IP65 oder IP66 ( für Lüfter der Kategorie 2D je nach Modell), Schutzklasse IP66 Nr. 4 Nr. 2 Nr. 2 (bei 2G- und 2D-Lüftern, die an die Frequenzregelung angepasst sind, und bei Einphasenmotoren), Isolationsklasse F Nr. 4 Nr. 2 ,
  • Wärmeschutz PTC (abhängig vom Modell und den Motoren für die Frequenzregelung),
  • VFD-Version angepasst an die Frequenzregelung.

Sonderversionen

  • jede Figur LG / RD,
  • Malerei in einer anderen Farbe als der Standardfarbe,
  • Laufrad, Gehäuse und Lüfterbasis aus Edelstahl 1.4301,
  • Laufrad, Gehäuse und Lüfterbasis aus säurebeständigem Stahl 1.4404,
  • Motoren außer Standard-Spannungs- und Frequenzstromversorgung, Motor Nr. 4 Nr. 2 mit einer anderen IP-Schutzklasse, Motor Nr. 4 Nr. 2 mit Sensoren.

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60-037T II 2G Ex h IIB T3 Gb 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-2-60-037T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-2-80-055T II 2G Ex h IIB T3 Gb 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-2-80-055T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-2-100-075T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-100-075T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-130-110T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-130-110T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-200-110T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-200-110T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-250-220T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-250-220T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-60-037T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-2-60-037T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 369.5 422.5 348.5 171 256 82 79.5 118
EGT-2-80-055T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-2-80-055T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 367 435.5 393.5 172 256 127 121 163
EGT-2-100-075T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-100-075T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-130-110T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-130-110T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 407 472 395 191 276 99 99 138
EGT-2-200-110T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-200-110T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 488.5 581 409 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-250-220T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
EGT-2-250-220T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 488.5 581 454.3 223.5 343 110 139.5 150
Typ J K L M S T X
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60-037T II 2G Ex h IIB T3 Gb 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-2-60-037T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-2-80-055T II 2G Ex h IIB T3 Gb 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-2-80-055T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-2-100-075T II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-100-075T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-130-110T II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-130-110T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-200-110T II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-200-110T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-250-220T II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-250-220T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-60-037T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-2-60-037T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 118 137 134.5 37 77.5 85 4
EGT-2-80-055T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-2-80-055T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 163 182 186 37 107.6 107.5 4
EGT-2-100-075T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-100-075T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-130-110T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-130-110T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 138 154 154 37 86.5 93.5 4
EGT-2-200-110T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-200-110T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-250-220T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
EGT-2-250-220T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 178 167 194.5 37 110 100 4
Typ N1 N2 N3 N4 P1 P2 X1
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60-037T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-2-60-037T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-2-80-055T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-2-80-055T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-2-100-075T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-100-075T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-130-110T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-130-110T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-200-110T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-200-110T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-250-220T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-250-220T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-60-037T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-2-60-037T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 257.5 330 350 182 210.5 4
EGT-2-80-055T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-2-80-055T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 280 330 350 182 210.5 4
EGT-2-100-075T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-100-075T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-130-110T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-130-110T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 266 330 350 242 270 4
EGT-2-200-110T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-200-110T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-250-220T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
EGT-2-250-220T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 273.5 400 420 294 322 4
Typ X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60-037T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 140 120 98 7 12
EGT-2-60-037T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 140 120 98 7 12
EGT-2-80-055T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-80-055T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-100-075T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-100-075T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-130-110T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-130-110T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-200-110T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-200-110T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-250-220T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-250-220T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-60-037T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 140 120 98 7 12
EGT-2-60-037T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 140 120 98 7 12
EGT-2-80-055T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-80-055T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-100-075T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-100-075T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-130-110T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-130-110T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-200-110T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-200-110T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-250-220T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
EGT-2-250-220T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 210 185 158 7 12
Typ A B C E F G H I J K
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300-220T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
EGT-2-300-220T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
EGT-2-300-220T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
EGT-2-300-220T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 488.5 581 484.5 223.5 343 140 139.5 71 71 197
Typ L M S T X I1 J1
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300-220T II 2G Ex h IIB T3 Gb 194.5 37 110 115 12 178 178
EGT-2-300-220T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 194.5 37 110 115 12 178 178
EGT-2-300-220T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 194.5 37 110 115 12 178 178
EGT-2-300-220T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 194.5 37 110 115 12 178 178
Typ N1 N2 N3 N4 P1 P2 X1
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300-220T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 288.5 400 420 294 322 8
EGT-2-300-220T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 288.5 400 420 294 322 8
EGT-2-300-220T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 288.5 400 420 294 322 8
EGT-2-300-220T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 20 288.5 400 420 294 322 8
Typ X2 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1 ØO2
  mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300-220T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 250 225 197 7 12
EGT-2-300-220T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 4 7 250 225 197 7 12
EGT-2-300-220T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 250 225 197 7 12
EGT-2-300-220T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 4 7 250 225 197 7 12
Typ A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-400-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-2-400-300T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-2-500-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-2-500-400T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-2-600-550T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-2-600-550T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-2-700-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-2-700-750T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-2-750-1100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-2-750-1100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-2-800-1500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 897 264 550 240 286 125
EGT-2-800-1500T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 651.5 866 897 264 550 240 286 125
EGT-2-400-300T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-2-400-300T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 488.5 638 514 233.5 400 140 139.5 71
EGT-2-500-400T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-2-500-400T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 491.5 631.5 660 227 400 240 195 125
EGT-2-600-550T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-2-600-550T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 491.5 631.5 756.5 227 400 280 195 125
EGT-2-700-750T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-2-700-750T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 651.5 866 718 264 550 240 286 125
EGT-2-750-1100T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-2-750-1100T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 651.5 866 853 264 550 240 286 125
EGT-2-800-1500T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 651.5 866 897 264 550 240 286 125
EGT-2-800-1500T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 651.5 866 897 264 550 240 286 125
Typ J K L M S T X Y
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-400-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-2-400-300T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-2-500-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-2-500-400T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-2-600-550T II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-2-600-550T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-2-700-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-2-700-750T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-2-750-1100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-750-1100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-800-1500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-800-1500T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-400-300T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-2-400-300T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 71 197 194.5 37 167 115 12 10
EGT-2-500-400T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-2-500-400T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 100 329 280 77.5 188 203.5 12 10
EGT-2-600-550T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-2-600-550T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 100 369 280 77.5 188 223.5 12 10
EGT-2-700-750T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-2-700-750T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 125 329 371 77 220 203.5 12 10
EGT-2-750-1100T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-750-1100T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-800-1500T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
EGT-2-800-1500T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 125 329 371 77 220 205 12 10
Typ Z I1 J1 N1 N2 N3 N4 N5
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-400-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-2-400-300T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-2-500-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-2-500-400T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-2-600-550T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-2-600-550T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-2-700-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-700-750T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-750-1100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-750-1100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-800-1500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-800-1500T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-400-300T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-2-400-300T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 178 178 68 298 435 528 588
EGT-2-500-400T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-2-500-400T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 288 238 50 315 486 705 747
EGT-2-600-550T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-2-600-550T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 318 238 50 315 506 705 747
EGT-2-700-750T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-700-750T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-750-1100T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-750-1100T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-800-1500T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 288 318 70 410 589 750 810
EGT-2-800-1500T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 14 288 318 70 410 589 750 810
Typ P1 P2 X1 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØO1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-400-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 400 440 8 7 310 280 247 10
EGT-2-400-300T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 400 440 8 7 310 280 247 10
EGT-2-500-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 400 440 8 10 310 280 246 10
EGT-2-500-400T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 400 440 8 10 310 280 246 10
EGT-2-600-550T II 2G Ex h IIB T3 Gb 400 440 8 10 310 280 246 10
EGT-2-600-550T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 400 440 8 10 310 280 246 10
EGT-2-700-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 480 520 8 10 398 355 312 10
EGT-2-700-750T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 480 520 8 10 398 355 312 10
EGT-2-750-1100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 480 520 8 10 398 355 312 10
EGT-2-750-1100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 480 520 8 10 398 355 312 10
EGT-2-800-1500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 480 520 8 10 438 395 352 10
EGT-2-800-1500T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 480 520 8 10 438 395 352 10
EGT-2-400-300T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 400 440 8 7 310 280 247 10
EGT-2-400-300T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 400 440 8 7 310 280 247 10
EGT-2-500-400T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 400 440 8 10 310 280 246 10
EGT-2-500-400T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 400 440 8 10 310 280 246 10
EGT-2-600-550T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 400 440 8 10 310 280 246 10
EGT-2-600-550T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 400 440 8 10 310 280 246 10
EGT-2-700-750T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 480 520 8 10 398 355 312 10
EGT-2-700-750T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 480 520 8 10 398 355 312 10
EGT-2-750-1100T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 480 520 8 10 398 355 312 10
EGT-2-750-1100T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 480 520 8 10 398 355 312 10
EGT-2-800-1500T II 2D Ex h IIIC T1250C Db 480 520 8 10 438 395 352 10
EGT-2-800-1500T VFD II 2D Ex h IIIC T1250C Db 480 520 8 10 438 395 352 10

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group